Использование временных диапазонов
Общее описание
На дашбордах Smart Monitor присутствует временной фильтр, который позволяет выбрать временной интервал, за который будет выведенная информация на дашборде.
По умолчанию значение временного интервала показывает данные за последние 24 часа (24 часа назад
). Для выбора другого временного интервала нажмите на пиктограмму календаря в левой части фильтра и выберите необходимое значение.
Быстрый выбор временного интервала
Для указания собственного значения временного интервала в разделе Быстрый выбор
выберите необходимое значение и нажмите Применить
.
С помощью переключателей Предыдущий временной интервал
и Следующий временной интервал
, которые отображены в виде стрелок <
и >
соответственно, в разделе Быстрый выбор
позволяют выбрать временное окно отображения информации.
Часто используемые временные интервалы
Диапазон времени | Описание |
---|---|
Сегодня | Текущий календарный день, с 00:00 до настоящего времени. |
Текущая неделя | Интервал включает в себя все дни начиная с полуночи (00:00) первого дня недели и завершая текущей датой |
Текущий месяц | Интервал включает в себя все дни начиная с полуночи (00:00) первого дня месяца и завершая текущей датой |
Текущий год | Интервал включает в себя все дни начиная с полуночи (00:00) первого дня года и завершая текущей датой |
Вчера | Интервал включает предыдущий день относительно текущ его, с 00:00 до 23:59 |
Прошлая неделя | Интервал включает в себя все дни прошлой недели относительно текущей, начиная с полуночи (00:00) первого дня и заканчивая последним днем (23:59) |
Прошлый месяц | Интервал включает в себя все дни прошлого месяца относительно текущего, начиная с полуночи (00:00) первого дня и заканчивая последним днем (23:59) |
Прошлый год | Интервал включает в себя все дни прошлого года относительно текущего, начиная с полуночи (00:00) первого дня и заканчивая последним днем (23:59) |
15 минут назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 15 минут. Пример: текущее время 12:30, тогда диапазон будет с 12:15 до 12:29 |
60 минут назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 60 минут. Пример: текущее время 12:00, тогда диапазон будет с 11:00 до 11:59 |
4 часа назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 4 часа. Пример: текущее время 16:00, тогда диапазон будет с 12:00 до 15:59 |
24 часа назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 24 часа. Пример: текущее время 14:00, тогда диапазон будет с 14:00 предыдущего дня до 13:59 текущего дня |
7 дней назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 7 дней. Пример: текущая дата 11.03.24, тогда диапазон будет с 04.03.24 по 10.03.24 |
30 дней назад | Означает интервал, который охватывает период прошедший с текущего момента назад на 30 дней. Пример: текущая дата 11.03.24, тогда диапазон будет с 11.02.24 по 10.03.24 |
Указание интервала вручную
Чтобы установить время начала и окончания интервала, щелкните на панель рядом с фильтром времени. Во всплывающем окне выберите один из форматов выбора времени, а затем укажите необходимые параметры.